Tradiciones e historia
Ángeles del Shem: nombres, raíces y contexto
Los catálogos esotéricos de los 72 ángeles del Shem ha-Mephorash relacionan nombres angelicales con raíces de tres letras y atribuciones tradicionales. La tabla permite consultar grafías, números y campos registrados en el acervo.
Actualizado el 25 de octubre de 2026
Contexto y método
La construcción de las tríadas debe distinguirse de los catálogos angelicales del esoterismo occidental. Nombres, salmos, coros y periodos de regencia pertenecen a capas interpretativas que varían entre autores y ediciones.
Cómo estudiar y utilizarlo
Busca un nombre y revisa su raíz y fuente. Al comparar tablas, anota las variantes de escritura y el sistema de numeración de los salmos. Una diferencia de calendario puede reflejar una convención distinta, no un error aritmético.
Índice de consulta
72
| # | Nombre derivado | Raíz hebrea | Sefirá del catálogo |
|---|---|---|---|
| 1 | Vehuiah | והו | Kether |
| 2 | Jeliel | ילי | Kether |
| 3 | Sitael | סיט | Kether |
| 4 | Elemiah | עלם | Kether |
| 5 | Mahasiah | מהש | Kether |
| 6 | Lelahel | ללה | Kether |
| 7 | Achaiah | אכא | Kether |
| 8 | Cahetel | כהת | Kether |
| 9 | Haziel | הזי | Chokmah |
| 10 | Aladiah | אלד | Chokmah |
| 11 | Lauviah | לאו | Chokmah |
| 12 | Hahaiah | ההע | Chokmah |
| 13 | Iezalel | יזל | Chokmah |
| 14 | Mebahel | מבה | Chokmah |
| 15 | Hariel | הרי | Chokmah |
| 16 | Hakamiah | הקם | Chokmah |
| 17 | Lauviah | לאו | Binah |
| 18 | Caliel | כלי | Binah |
| 19 | Leuviah | לוו | Binah |
| 20 | Pahaliah | פהל | Binah |
| 21 | Nelchael | נלך | Binah |
| 22 | Ieiaiel | ייי | Binah |
| 23 | Melahel | מלה | Binah |
| 24 | Haheuiah | חהו | Binah |
| 25 | Nith-Haiah | נתה | Chesed |
| 26 | Haaiah | האא | Chesed |
| 27 | Ierathel | ירת | Chesed |
| 28 | Seheiah | שאה | Chesed |
| 29 | Reiiel | ריי | Chesed |
| 30 | Omael | אום | Chesed |
| 31 | Lecabel | לכב | Chesed |
| 32 | Vasariah | ושר | Chesed |
| 33 | Iehuiah | יחו | Geburah |
| 34 | Lehahiah | להח | Geburah |
| 35 | Chavakiah | כוק | Geburah |
| 36 | Menadel | מנד | Geburah |
| 37 | Aniel | אני | Geburah |
| 38 | Haamiah | חעם | Geburah |
| 39 | Rehael | רהע | Geburah |
| 40 | Ieiazel | ייז | Geburah |
| 41 | Hahahel | ההה | Tiphareth |
| 42 | Mikael | מיך | Tiphareth |
| 43 | Veuliah | וול | Tiphareth |
| 44 | Ielahiah | ילה | Tiphareth |
| 45 | Sealiah | סאל | Tiphareth |
| 46 | Ariel | ערי | Tiphareth |
| 47 | Asaliah | עשל | Tiphareth |
| 48 | Mihael | מיה | Tiphareth |
| 49 | Vehuel | והו | Netzach |
| 50 | Daniel | דני | Netzach |
| 51 | Hahasiah | החש | Netzach |
| 52 | Imamiah | עמם | Netzach |
| 53 | Nanael | ננא | Netzach |
| 54 | Nithael | נית | Netzach |
| 55 | Mebahiah | מבה | Netzach |
| 56 | Poiel | פוי | Netzach |
| 57 | Nemamiah | נמם | Hod |
| 58 | Ieialel | ייל | Hod |
| 59 | Harahel | הרח | Hod |
| 60 | Mitzrael | מצר | Hod |
| 61 | Umabel | ומב | Hod |
| 62 | Iahhel | יהה | Hod |
| 63 | Anauel | ענו | Hod |
| 64 | Mehiel | מחי | Hod |
| 65 | Damabiah | דמב | Yesod |
| 66 | Manakel | מנק | Yesod |
| 67 | Eiael | איע | Yesod |
| 68 | Habuhiah | חבו | Yesod |
| 69 | Rochel | ראה | Yesod |
| 70 | Jabamiah | יבם | Yesod |
| 71 | Haiaiel | היי | Yesod |
| 72 | Mumiah | מום | Yesod |
Diferencias importantes
Las tríadas hebreas, los nombres angelicales derivados y los emparejamientos modernos con la Goetia son datos diferentes. El estudio de los 72 nombres ayuda a distinguir raíz escrita y nombre derivado.
Lecturas relacionadas
Comprueba idioma, autor y edición en el catálogo. Los títulos conservan la grafía registrada en el acervo.
- Kabbala Teúrgica — Ali A'l Khan
- Mensagens do Arcanjo Metatron — James Tyberonn
- Introdução à Magia Divina dos Anjos — Rubens Saraceni
- Iniciação à Escrita Mágica Divina — Rubens Saraceni
- Anjos Regentes dos Planetas Astrológicos — Desconhecido
- Magia Angelical (Da Teoria a Prática) — Frater Dalton R.F