Tradições e história
Anjos do Shem: nomes, raízes e contexto
O repertório esotérico dos 72 anjos do Shem ha-Mephorash relaciona nomes angelicais a raízes de três letras e a atribuições tradicionais. A tabela permite consultar a grafia, o número e os campos presentes no acervo.
Atualizado em 25 de outubro de 2026
Contexto e método
A construção das tríades e os catálogos angelicais usados no esoterismo ocidental precisam ser distinguidos. Nomes, salmos, coros e períodos de regência pertencem a camadas de interpretação que variam entre autores e edições.
Como estudar e usar
Pesquise um nome e confira sua raiz e a fonte apresentada. Ao comparar tabelas, anote as grafias diferentes e o sistema de numeração dos salmos. Uma diferença de calendário pode indicar uma convenção distinta, não um erro de soma.
Índice para consulta
72
| # | Nome derivado | Raiz hebraica | Sefirá no catálogo |
|---|---|---|---|
| 1 | Vehuiah | והו | Kether |
| 2 | Jeliel | ילי | Kether |
| 3 | Sitael | סיט | Kether |
| 4 | Elemiah | עלם | Kether |
| 5 | Mahasiah | מהש | Kether |
| 6 | Lelahel | ללה | Kether |
| 7 | Achaiah | אכא | Kether |
| 8 | Cahetel | כהת | Kether |
| 9 | Haziel | הזי | Chokmah |
| 10 | Aladiah | אלד | Chokmah |
| 11 | Lauviah | לאו | Chokmah |
| 12 | Hahaiah | ההע | Chokmah |
| 13 | Iezalel | יזל | Chokmah |
| 14 | Mebahel | מבה | Chokmah |
| 15 | Hariel | הרי | Chokmah |
| 16 | Hakamiah | הקם | Chokmah |
| 17 | Lauviah | לאו | Binah |
| 18 | Caliel | כלי | Binah |
| 19 | Leuviah | לוו | Binah |
| 20 | Pahaliah | פהל | Binah |
| 21 | Nelchael | נלך | Binah |
| 22 | Ieiaiel | ייי | Binah |
| 23 | Melahel | מלה | Binah |
| 24 | Haheuiah | חהו | Binah |
| 25 | Nith-Haiah | נתה | Chesed |
| 26 | Haaiah | האא | Chesed |
| 27 | Ierathel | ירת | Chesed |
| 28 | Seheiah | שאה | Chesed |
| 29 | Reiiel | ריי | Chesed |
| 30 | Omael | אום | Chesed |
| 31 | Lecabel | לכב | Chesed |
| 32 | Vasariah | ושר | Chesed |
| 33 | Iehuiah | יחו | Geburah |
| 34 | Lehahiah | להח | Geburah |
| 35 | Chavakiah | כוק | Geburah |
| 36 | Menadel | מנד | Geburah |
| 37 | Aniel | אני | Geburah |
| 38 | Haamiah | חעם | Geburah |
| 39 | Rehael | רהע | Geburah |
| 40 | Ieiazel | ייז | Geburah |
| 41 | Hahahel | ההה | Tiphareth |
| 42 | Mikael | מיך | Tiphareth |
| 43 | Veuliah | וול | Tiphareth |
| 44 | Ielahiah | ילה | Tiphareth |
| 45 | Sealiah | סאל | Tiphareth |
| 46 | Ariel | ערי | Tiphareth |
| 47 | Asaliah | עשל | Tiphareth |
| 48 | Mihael | מיה | Tiphareth |
| 49 | Vehuel | והו | Netzach |
| 50 | Daniel | דני | Netzach |
| 51 | Hahasiah | החש | Netzach |
| 52 | Imamiah | עמם | Netzach |
| 53 | Nanael | ננא | Netzach |
| 54 | Nithael | נית | Netzach |
| 55 | Mebahiah | מבה | Netzach |
| 56 | Poiel | פוי | Netzach |
| 57 | Nemamiah | נמם | Hod |
| 58 | Ieialel | ייל | Hod |
| 59 | Harahel | הרח | Hod |
| 60 | Mitzrael | מצר | Hod |
| 61 | Umabel | ומב | Hod |
| 62 | Iahhel | יהה | Hod |
| 63 | Anauel | ענו | Hod |
| 64 | Mehiel | מחי | Hod |
| 65 | Damabiah | דמב | Yesod |
| 66 | Manakel | מנק | Yesod |
| 67 | Eiael | איע | Yesod |
| 68 | Habuhiah | חבו | Yesod |
| 69 | Rochel | ראה | Yesod |
| 70 | Jabamiah | יבם | Yesod |
| 71 | Haiaiel | היי | Yesod |
| 72 | Mumiah | מום | Yesod |
Diferenças importantes
Tríades hebraicas, nomes angelicais e pareamentos modernos com a Goetia não são a mesma informação. Consulte o guia dos 72 nomes para estudar a distinção entre raiz escrita e nome derivado.
Leituras relacionadas
Confira idioma, autor e edição na ficha do catálogo. Os títulos abaixo são os registrados no acervo.
- Kabbala Teúrgica — Ali A'l Khan
- Mensagens do Arcanjo Metatron — James Tyberonn
- Introdução à Magia Divina dos Anjos — Rubens Saraceni
- Iniciação à Escrita Mágica Divina — Rubens Saraceni
- Anjos Regentes dos Planetas Astrológicos — Desconhecido
- Magia Angelical (Da Teoria a Prática) — Frater Dalton R.F